Effettua depositi e prelievi rapidi e sicuri!
Metodo | Tipo | Commissione | Tempo Di Elaborazione | Limiti Deposit | Action |
---|---|---|---|---|---|
Maestro | Carta di Credito | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Visa | Carta di Credito | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Master Card | Carta di Credito | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Jeton | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
MiFinity | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
CashToCode | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Astropay | Card Payments | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Neosurf | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
MuchBetter | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Flexipin | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Ecopayz | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Paysafecard | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Skrill | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Neteller | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Deposita |
Bitcoin | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.0001 BTC | Deposita |
Ethereum | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.01 ETH | Deposita |
Litecoin | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.01 LTC | Deposita |
Bitcoin Cash | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.001 BCH | Deposita |
Dogecoin | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 1 DOG | Deposita |
USDT | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.01 USDT | Deposita |
Dozens of fast and secure withdrawal methods without any fee
Metodo | Tipo | Commissione | Tempo Di Elaborazione | Limiti Deposit | Action |
---|---|---|---|---|---|
Maestro | Carta di Credito | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
Visa | Carta di Credito | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
Master Card | Carta di Credito | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
MiFinity | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
MuchBetter | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
Ecopayz | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
Skrill | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
Neteller | Portafoglio elettronico | Gratuito | Immediato | 20 € | Preleva |
Bank Transfer | Online Bank Transfer | Gratuito | 3—5 banking days | 20 € | Preleva |
Bitcoin | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.0001 BTC | Preleva |
Ethereum | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.01 ETH | Preleva |
Litecoin | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.01 LTC | Preleva |
Bitcoin Cash | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.001 BCH | Preleva |
Dogecoin | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 1 DOG | Preleva |
USDT | Criptovaluta | Gratuito | Immediato | 0.01 USDT | Preleva |